
Website ansehen →
Websites für Landtechnik-Händler
Ich baue Websites für Landtechnik- und Gartentechnik-Händler, die am Handy funktionieren, bei Google gefunden werden und Werkstatt-Termine, Gebrauchtmaschinen-Anfragen und Bewerbungen bringen. Komplettes Redesign ab 1.490 € Festpreis, ein Ansprechpartner, echte Branchenerfahrung.
Kundenprojekt: LEFA LandtechnikWarum eine professionelle Website heute Pflicht ist
Wer bei Google nicht auftaucht oder am Handy nicht bedienbar ist, existiert für ihn nicht. Der Anruf geht an den nächsten Händler im Umkreis. Der erste Eindruck entsteht heute online, nicht mehr auf dem Hof, auch bei Bewerbern.
Referenzen
Ich kenne den Ablauf im Betrieb: Vorführmaschinen, Ersatzteile in der Ernte, Werkstatt-Termine, Hersteller-Portale. Deshalb weiß ich, was auf eine Händler-Website gehört und was nicht.



Leistungen & Preise
| Leistung | Üblicher Marktpreis | limmerNET |
|---|---|---|
| Website-Redesign „Kompakt”5–8 Seiten, mobil, Rechtstexte, Kontaktformular, Karte mit Consent, Inhalte übernommen | 2.200–3.500 € | ab 1.490 € |
| Website „Händler” mit CMSSelbst pflegbar, Gebrauchtmaschinen-Liste, Marken-Seiten, Werkstatt/Ersatzteile, Stellenanzeigen | 5.500–8.000 € | ab 3.990 € |
| Website „Premium”Maschinen-Datenbank, Mega-Menü, Rechner, News, mehrsprachig (wie bei LEFA Landtechnik) | 11.000–15.000 € | ab 7.900 € |
| Gebrauchtmaschinen-AnbindungImport aus technikboerse / landwirt.com, Bestand automatisch auf der Website | 900–1.200 € | 690 € einmalig |
| Hosting, Wartung, SicherheitServer, Updates, Backups, SSL, Überwachung | 79–120 €/Mon | 59 €/Mon |
| Inhaltspflegebis 2 Std./Monat: Maschinen, Aktionen, Termine einstellen | 150–250 €/Mon | 99 €/Mon |
| Lokales SEOMarken- und Orts-Seiten, Google-Profil-Pflege, Bewertungen, Suchbegriffe | 500–800 €/Mon | 349 €/Mon |
| Google-Unternehmensprofil einrichtenKategorie, Marken, Fotos, Öffnungszeiten, erster Beitrag, Bewertungslink | 350–450 € | 279 € einmalig |
| Bewertungs-ManagementQR-Aufsteller für die Theke, Textvorlagen, Antworten auf Bewertungen | 250–400 € | 149 € Setup |
| Google Ads BetreuungSuchanzeigen Marke + Region, Umkreis-Targeting, ohne Klickbudget | 300–450 €/Mon | 249 €/Mon |
| Social Media „Basis”6 Beiträge/Monat mit Bild und Text, im Look Ihres Betriebs | 700–900 €/Mon | 490 €/Mon |
| Newsletter-SystemEinrichtung, Vorlage, Anmeldung auf der Website, monatlicher Versand | 700 € + 200 €/Mon | 490 € + 149 €/Mon |
| Betriebsfotos + Drohnehalber Tag vor Ort: Hof, Werkstatt, Team, Maschinen | 800–1.200 € | 590 € |
| Logo/CI-AuffrischungLogo modernisiert, Farben, Schrift, Vorlagen für Print | 1.400–1.800 € | 990 € |
| Druckdaten (Flyer, Anzeigen, Beschilderung)druckfertig, einheitlich mit der Website | ab 250 € | ab 179 € |
| Digital Signage (Bildschirm im Wartebereich)Angebote, Maschinen, Bewertungs-QR auf einem Bildschirm, fernwartbar | ab 900 € | ab 640 € |
| Digitale Visitenkarten (QR/NFC)wie bei LEFA Landtechnik: Kontakt speichern mit einem Tippen | 45 €/Person | 29 €/Person |
| DSGVO/Cookie-Lösung nachrüstenConsent-Banner, Datenschutztext, Karten/Schriften rechtssicher | 400 € | 290 € |
| Barrierefreiheits-Check (BFSG)Prüfung + Bericht + Erklärung zur Barrierefreiheit | 500 € | 349 € |
Alle Preise netto. Marktpreise = übliche Einstiegspreise kleiner deutscher Agenturen (Richtwerte). 250 € Gutschrift für jeden Kollegen, den Sie empfehlen und der Kunde wird.
Ablauf
Ihr Ansprechpartner
Ich komme selbst aus der Landtechnik und verfüge über langjährige Erfahrung im Landmaschinenhandel sowie im direkten Vertrieb an Händler und landwirtschaftliche Betriebe. Durch meine Tätigkeit im Außendienst kenne ich die Anforderungen, Abläufe und Herausforderungen im Landtechnik-Alltag aus erster Hand und verbinde dieses Praxiswissen heute mit digitalen Lösungen und modernen Vertriebsansätzen.
Sie erreichen immer mich, keine Hotline, kein Ticket-System. Ich kenne Ihren Betrieb, Ihre Marken und Ihre Region. Mit DemoFleet habe ich außerdem eine eigene Software für Vorführmaschinen entwickelt, mit Schnittstellen zu CNH und agrirouter.
Häufige Fragen
Das Redesign „Kompakt” kostet 1.490 € Festpreis. Sie wissen vorher genau, was drin ist. Größere Seiten mit CMS, Gebrauchtmaschinen-Liste und Marken-Seiten gibt es ab 3.990 €. Laufende Kosten nur, wenn Sie Hosting und Wartung bei mir haben möchten (59 €/Monat).
Drei bis vier Wochen vom Telefonat bis zum Livegang. Ich übernehme Inhalte, Fotos und Rechtstexte, Sie geben nur frei.
Brauchen Sie auch nicht. Ich hole mir, was schon da ist (alte Seite, Google-Profil, Prospekte, Ihre Marken), schreibe die Texte vor und mache auf Wunsch die Fotos vor Ort.
Die bleibt. Ich ziehe sie sauber um, richte Weiterleitungen ein und melde die neue Seite bei Google an. Ihre Adresse ändert sich nicht.
Ja. Beim Paket „Händler” bekommen Sie ein einfaches Redaktionssystem und eine kurze Schulung. Oder Sie geben mir Maschinen und Aktionen per Mail und ich stelle sie ein (Inhaltspflege 99 €/Monat).
Weil Sie dort selten jemanden erreichen, der weiß, was ein Landwirt in der Ernte auf Ihrer Seite sucht. Bei mir haben Sie eine Handynummer und einen Ansprechpartner, der die Branche kennt.
Kontakt
Danach bekommen Sie einen kostenlosen Entwurf Ihrer neuen Startseite für Handy und Desktop. Unverbindlich, ohne Vorleistung.